杭州市医学学会服务中心2023年上半年公开招聘成绩公示
活动时间:2023-05-06
类别:通知公告
根据招聘公告规定,现将杭州市医学学会服务中心2023年上半年公开招聘成绩公示如下:
杭州市医学学会服务中心医疗鉴定岗位公开招聘成绩公示 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 实践技能 测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 医疗鉴定工作人员 | 陈颖婷 | 78 | 78 | 81.8 | 79.14 | 4 | |
2 | 医疗鉴定工作人员 | 杨帆 | 78.5 | 87 | 90.6 | 84.68 | 1 | 入围考察和体检环节 |
3 | 医疗鉴定工作人员 | 林婷婷 | 74.5 | 86 | 86.4 | 81.52 | 2 | |
4 | 医疗鉴定工作人员 | 李怡茜 | 79.5 | 80 | 83.8 | 80.94 | 3 | |
备注:总成绩=笔试成绩*0.4+实践操作能力成绩*0.3+面试成绩*0.3。 | ||||||||
杭州市医学学会服务中心 2023年5月6日 |